go-common/app/service/ep/footman
2019-04-22 02:59:20 +00:00
..
api/http init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
cmd init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
conf init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
dao init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
model init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
server/http init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
service init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
BUILD init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
CHANGELOG.md init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
CONTRIBUTORS.md init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
OWNERS init 2019-04-22 02:59:20 +00:00
README.md init 2019-04-22 02:59:20 +00:00

footman-service

项目简介

背景/Background

  • 目前移动端crash信息会上报到buglybugly系统查询数据比较慢且没有足够的数据分析功能影响开发查询分析crash的效率
  • 目前项目需求bug等信息记录在tapd, 同样tapd系统现有的报表功能并不满足我们PMO的需求使PMO拿不到充足的数据做分析
  • 于是Footman项目为了解决这些问题孕育而生

概览Overview

  • Footman会根据开发和PMO的需求从bugly和tapd拉取原始数据生成自定义的报表数据

编译环境

依赖包

编译执行